
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 13:54 | 14:05 | 12 分鐘 |
2 | 11:22 | 13:50 | 148 分鐘 | |
3 | 09:24 | 09:58 | 33 分鐘 | |
4 | 06:39 | 06:51 | 12 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2025-02-05 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
7 | 22:36 | 23:17 | 41 分鐘 | |
8 | 20:33 | 22:31 | 118 分鐘 | |
9 | 20:11 | 20:30 | 19 分鐘 | |
10 | 07:27 | 08:14 | 47 分鐘 | |
11 | 05:37 | 07:19 | 103 分鐘 | |
12 | 04:32 | 05:12 | 40 分鐘 | |
13 | 03:48 | 04:10 | 22 分鐘 | |
14 | 03:04 | 03:39 | 35 分鐘 | |
15 | 02:23 | 03:02 | 39 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
18 | 19:59 | 20:28 | 29 分鐘 | |
19 | 19:38 | 19:55 | 17 分鐘 | |
20 | 08:26 | 09:24 | 58 分鐘 | |
21 | 08:01 | 08:24 | 22 分鐘 | |
22 | 04:44 | 07:59 | 195 分鐘 | |
23 | 03:31 | 03:50 | 18 分鐘 | |
24 | 01:50 | 03:28 | 98 分鐘 | |
25 | 01:06 | 01:48 | 42 分鐘 | |
26 | 2025-02-03 | 21:49 | 21:57 | 8 分鐘 |
27 | 21:08 | 21:46 | 38 分鐘 | |
28 | 18:59 | 21:03 | 123 分鐘 | |
29 | 06:49 | 09:46 | 177 分鐘 | |
30 | 06:26 | 06:46 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x567.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
